Anabolic Beef Protein, Carnivor Beef Aminos, MuscleMeds, 300 Tablets
Pre-Order 7-20 days
| Composition: | ||
| Serving: 3 tablets | ||
| Servings Per Container: 100 | ||
| In one serving | % of daily requirement | |
| Calories | 15 | |
| Protein | 3g | 6% † |
| Fat | 0g | 0% † |
| Cholesterol | 0mg | 0% † |
| Sodium | 35mg | 1% |
| Potassium | 15 mg | 1% |
| †% Daily requirement calculated on a 2000 calorie diet. Daily requirement not determined. |
| Essential amino acids on 100g | |
| Amino Complex Carnivor: | |
| L-leucine (branched chain amino acids) | 4.253 mg |
| L-isoleucine (branched chain amino acids) | 1.793 mg |
| L-valine (branched chain amino acids) | 3.033 mg |
| L-Threonine | 2318 mg |
| L-lysine | 5.384 mg |
| L-Phenylalanine | 2.504 mg |
| L-Tryptophan | 384 mg |
| L-Methionine | 1236 mg |
| L-histidine | 1.334 mg |
| Non- essential amino acids: | |
| L-arginine | 7.189 mg |
| L-aspartic acid | 6.430 mg |
| L-alanine | 8.511 mg |
| L-cysteine | 500 mg |
| L-glutamic acid | 11.436 mg |
| L-Glycine | 18.950 mg |
| L-hydroxyproline | 9.066 mg |
| L-proline | 10.902 mg |
| L-Tyrosine | 1.179 mg |
| L-serine | 3.582 mg |
Carnivor 100% Beef Amino Complex (canola protein, albumin concentrate, immunoglobulin isolate, dehydrated beef liver), creatine monohydrate, BCAAs (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), anabolic nitrogen retention technologies intermediate: MCG (glutamine-alpha-ketoglutarate), OKG ( ornithine-alpha-Ketoglutarte), AKG (alpha-ketoglutarate), ICC (alpha-ketoisocaproate), dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, stearic acid, silicon dioxide, magnesium stearate and natural coating (dextrin, dextrose or modified starch, modified cellulose, lecithin and sodium citrate).
Contains soy.
Warnings:
Скидка -40%! От стресса - к спокойствию
I remembered my password