Men's Multiple Vitamins, Source Naturals, 90 Tablets
In stock
| Composition | ||
| Portion: 3 tablets>30 | ||
| Ingredients per Serving | % DV* | |
Calories | 10 | |
| Total Carbs | 1 g | 1%* |
| Dietary fiber | 1 g | 4% * |
| Vitamin A (beta-carotene 10000 IU and palmite at 2500 IU) | 12,500 IU | 250% |
| Vitamin C (ascorbic acid palmitate and ascorbyl) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D-3 (cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (vitamin E succinate) | 200 IU | 667% |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 50 mg | 3.33% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 50 mg | 2, 94% |
| Niacinamide | 50mg | 250% |
| Vitamin B-6 (pyridoxine HCl, and pyrido ksal-5 'phosphate) | 50 mg | 2.50% |
| Folic acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (methylcobalamin) | 200 µg | 3.33% |
| Biotin | 400 mcg | 133% |
| Pantothenic acid (calcium D-pantothenate and pantethine) | 55 mg | 550% |
| Calcium (calcium carbonate , dicalcium malate, calcium malate and calcium citrate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
| M Agnes (magnesium chelate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (zinc citrate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (L-selenomethionine and sodium selenite) | 100 µg | 143% |
| Copper (copper citrate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (citrate) | 3 mg | 150% |
| Chromium (rum polynicotinate [ChromeMate] and picolinate) | 100 mcg | 83% |
| Molybdenum (molybdenum chelate) | 100 mcg | 133% |
| Sodium | 1% | |
| Potassium (potassium citrate ) | 50 mg | 1% |
| Saw Palmetto Berry Ext. (Providing 90 mg fatty acids) | 200 mg | ** |
| Ashwagandha Root Extract (5:1) | 150mg | ** |
| Damiana leaves | 100 mg | ** |
| N-acetylcysteine | 100 mg | * * |
| Pollen Ext. | 75 mg | ** |
| Green tea leaf extract (95% polyphenols, 35% EgCg) | 75 mg | ** |
| Gamma Vitamin E Complex | 67 mg | ** |
| Silymarin (milk thistle seed extract) | 60mg | ** |
| Bromelain | 60 mg | ** |
| Nettle root (16:1) | 60mg | ** |
| Pygeum Bark (2 ,5% sterols) | 50 mg | ** |
| Wasabi | 50mg | ** |
| Oatmeal | 50 mg | ** |
| Choline (bitartrate ) | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Alpha-lipoic acid and R-lipo evaic acid | 40 mg | ** |
| Mycelium | 35 mg | ** |
| Grape seed powder | 30 mg | ** |
| MSM (methylsulfanylmethane) ( OptiMSM) | 25 mg | ** |
| Hawthorn berry extract | 25 mg | ** |
| N-acetyl-L-tyrosine | 25 mg | ** |
| Turmeric | 25 mg | ** |
| Quercetin | 25 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 20 mg | ** |
| Ginkgo Leaf Extract 24% | 20 mg | ** |
| Blueberries fruit extract (25% anthocyanidins) | 10 mg | ** |
| Tocotrienol complex (Tocomax) | 10 mg | ** |
| Rutin | 5 mg | ** |
| Bioperine | 3mg | ** |
| Lycopene | 3 mg | ** |
| Boron (as boron amino acid chelate) | 2 mg | ** |
| Lutein (Floraglo) | 2 mg | ** |
| Astaxanthin | 100 mcg | ** |
| *Percent Daily Value is based on a 2000 calorie diet. | ||
| ** Daily requirement not determined. |
Complex for men - complete energy and multivitamin protection of the body. For more detailed advice, you can contact the manager at website Biotus.
Source Naturals, Men's Life Force Multiple
Use:  ; take 3-6 tablets daily with meals. Not recommended for women. Do not exceed recommended dose.
Other ingredients: silicified microcrystalline cellulose, stearic acid , microcrystalline cellulose, silica, magnesium stearate and modified cellulose gum. Contains soy.
Does not contain: salt, sugar, yeast, wheat bread, synthetic flavors, colors and preservatives.
Warnings: Store in a dry, cool place out of reach of children. Do not use if protective ring is broken or missing.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
I remembered my password